S.S.D. AUDACE FIGHT & FITNESS CLUB a R.L. 2024 |
||
Tesseramento annuale | € 35,00 | |
Badge (deposito cauzionale) | € 5,00 | |
QUOTA PARTECIPAZIONE CORSI | ||
universitari tesserati | ||
Mensile | € 85,00 | € 70,00 |
Trimestrale | € 240,00 | € 190,00 |
Semestrale | € 410,00 | € 330,00 |
Annuale | € 720,00 | € 580,00 |
1 sport 3 volte alla settimana + 3 accessi sala pesi/cardio | ||
Mensile All Courses | € 100,00 | € 85,00 |
Trimestrale All Courses | € 270,00 | € 230,00 |
Semestrale All Courses | € 490,00 | € 410,00 |
Annuale All Courses | € 855,00 | € 720,00 |
Annuale pre-pugilato (8 - 12) (da settembre a giugno due volte la settimana) | € 350,00 | |
Annuale Crossfit Kids (6-10) e Teen (10-14) (da settembre a giugno due volte la settimana) | € 350,00 | |
QUOTA OPEN BOX | ||
Mensile | € 70,00 | |
Trimestrale | € 190,00 | |
Semestrale | € 360,00 | |
Annuale | € 630,00 | |
INGRESSI | ||
1 ingresso | € 20,00 | |
10 ingressi (validità 12 mesi) | € 150,00 | |
QUOTA PARTECIPAZIONE ATTIVITA' GINNASTICA DOLCE | ||
Mensile | € 35,00 | |
SERVIZI | ||
Personal trainer 1 ora | € 45,00 | |
Personal trainer pacchetto 10 lezioni | € 400,00 | |
NB: consegnare in segreteria il Certificato Medico Sportivo Agonistico o non Agonistico |